ROKET MT - ONE SECTORAL IRRIGATION SPRAYER (stand)
%5
570,38 USD
541,86 USD
/ 513 eu EUR
WITH GEARBOX
Size (inch)2 "
Pressure (bar)2 -5 Range (°)
Sector Maximum flow rate (m3/h) 15-69
Spreading diameter (m) 26-52
Nozzle (mm) 16-18-20-22-24-26 mm
| WORKING PRESSURE bar | MAX. shot distance (RADIUS) m | DEBBY | m3/h | SULANAN ALAN m² | |||||||||
20 | 3.0 | 35 | 22.50 | 3846 | ||||||||||
4.0 | 38 | 32.40 | 4534 | |||||||||||
5.0 | 42 | 36.60 | 5538 | |||||||||||
6.0 | 46 | 40.20 | 6644 | |||||||||||
22 | 3.0 | 36 | 33.80 | 4069 | ||||||||||
4.0 | 40 | 38.70 | 5024 | |||||||||||
5.0 | 44 | 43.60 | 6079 | |||||||||||
6.0 | 47 | 47.90 | 6936 | |||||||||||
24 | 3.0 | 38 | 39.80 | 4534 | ||||||||||
4.0 | 42 | 45.70 | 5538 | |||||||||||
5.0 | 46 | 50.60 | 2116 | |||||||||||
6.0 | 50 | 55.90 | 7850 | |||||||||||
26 | 3.0 | 39 | 46.20 | 4775 | ||||||||||
4.0 | 44 | 53.50 | 6079 | |||||||||||
5.0 | 48 | 60.00 | 7234 | |||||||||||
6.0 | 52 | 65.80 | 8490 | |||||||||||
28 | 4.0 | 47 | 61.80 | 6936 | ||||||||||
5.0 | 50 | 68.00 | 7850 | |||||||||||
6.0 | 54 | 75.20 | 9156 | |||||||||||
7.0 | 57 | 80.50 | 10201 | |||||||||||
30 | 4.0 | 49 | 70.50 | 7539 | ||||||||||
5.0 | 53 | 79.00 | 8820 | |||||||||||
6.0 | 57 | 86.10 | 10201 | |||||||||||
7.0 | 60 | 93.80 | 11304 | |||||||||||
32 | 4.0 | 50 | 79.80 | 7850 | ||||||||||
5.0 | 54 | 89.20 | 9156 | |||||||||||
6.0 | 58 | 98.70 | 10562 | |||||||||||
7.0 | 61 | 102.50 | 11683 |
Be the first to comment on this product!